通常検査 / HIV抗原抗体・B型肝炎・梅毒
日にち | 曜日
|
受検者数 | 定員オーバー数 | 定員到達時刻 |
4日 | 火 | 13名 | なし | |
6日 | 木 | 19名 | なし | |
11日 | 火 | 31名 | なし | |
13日 | 木 | お休み | ||
18日 | 火 | 24名 | なし | |
20日 | 木 | 20名 | なし | |
25日 | 火 | 23名 | なし | |
27日 | 木 | 26名 | なし |
即日検査 / HIV抗体・B型肝炎
日にち | 曜日
|
受検者数 | 定員オーバー数 | 定員到達時刻 |
1日 | 土 | 47名 | ||
8日 | 土 | 48名 | ||
15日 | 土 | お休み | ||
22日 | 土 | 50名 | 4名 | 13:55 |